क्रमांक | शीर्षक | Publishing Date | डाउनलोड | Corrigendum |
---|---|---|---|---|
8 | गर्भवती महिलाओं में COVID-l9 वैक्सीन सक्रिय Safetv निगरानी के लिए भारतीय नेटवर्क के संबंध में परिणाम (INVACS - गर्भावस्था) | 28-12-2021 | Download | |
9 | KCNJ11-ABCC8 जेनेटिक लोकस में पॉलीमॉर्फिज्म वाले मरीजों में सल्फोनील्यूरिया की प्रभावकारिता छत्तीसगढ़ टाइप 2 मधुमेह मेलिटस रोगियों में एक संभावित कोहोर्ट अध्ययन शीर्षक वाली इंट्राम्यूरल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध के आधार पर प्रयोगशाला अनुसंधान सहायक के पद के लिए विज्ञापन का परिणाम: । | 27-12-2021 | Download | |
10 | सभी एम्स विज्ञापन संदर्भ के लिए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 20-11-2021 को आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट एनओआरसीईटी - 2021 के परिणाम के संबंध में अधिसूचना: संख्या 149/2021 दिनांक 16.10.2021। | 15-12-2021 | Download | |
11 | एम्स, रायपुर में "स्वास्थ्य कर्मियों के बीच गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनवायरस -2 (सार्स सीओवी -2) के साथ सुदृढीकरण" भारत में ' परियोजना के लिए परियोजना तकनीकी अधिकारी और लैब तकनीशियन सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 13.12.2021 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम । | 13-12-2021 | Download | |
12 | एम्स, रायपुर में विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए एम्स, रायपुर में 18.11.2021 और 22.11.2021 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम (Ref: Advertisement No.03/02/2021/Recruit./Reg./528, Date: 22.10.2021) | 07-12-2021 | Download | |
13 | एक भारतीय बहु-केंद्रित चरण IV अध्ययन के लिए क्रिज़ानलिज़ुमैब की सुरक्षा का आकलन करने के लिए अनुबंध के आधार पर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए परिणाम | | 03-12-2021 | Download | |
- First
- Prev
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- Next
- Last