| क्रमांक | शीर्षक | Publishing Date | डाउनलोड | Corrigendum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एम्स रायपुर के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में स्वस्थ विषयों में विलिस भिन्नता के सर्किल की व्यापकता का आकलन शीर्षक वाले प्रोजेक्ट फेलो मेडिकल / नॉन मेडिकल शीर्षक के पद के लिए 31-05-2022 को आयोजित साक्षात्कार का परिणाम। | 06-06-2022 | Download | |
| 2 | एम्स रायपुर में 19-05-2022 एवं 20-05-2022 को आयोजित एम्स रायपुर साक्षात्कार में विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए परिणाम विज्ञापन No.03/02/2022/Recruit./Reg./297 दिनांक. 25.04.2022 । | 06-06-2022 | Download | |
| 3 | PROJECT ENTITLED EFFECT OF BODY FAT PERCENTAGE ON NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE & ITS RELATION WITH NERVE CONDUCTION PARAMETERS IN HEALTH CARE SHIFT WORKERS IN DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY, AT AIIMS, RAIPUR. के लिए अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट फेलो के पद के लिए परिणाम |(Advt No.Admin/Rec./Physiology/Project/AIIMS/2022/ Date: 18.04.2022) | 30-04-2022 | Download | |
| 4 | एम्स, रायपुर में सीधी भर्ती के आधार पर नर्सिंग में प्रोफेसर सह प्राचार्य और व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का अंतिम परिणाम।(Advt. No. Admin/Rec./Regular/Nursing/2021/AIIMS.RPR/ 210, Dated 19.04.2021) | 16-04-2022 | Download | |
| 5 | एम्स रायपुर रेडियोथेरेपी विभाग, में अनुबंध के आधार पर Medical Physicist के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू का परिणाम (Advt. No. RC/NF-C/MP/2022/668, dated: 02-03-2022) | 13-04-2022 | Download | |
| 6 | एम्स रायपुर इंजीनियरिंग अनुभाग, के लिए संविदा के आधार पर सलाहकार (सिविल और इलेक्ट्रिकल) उप. सलाहकार (ए / सी & आर) के पद के लिए हुए वॉक-इन-इंटरव्यू का परिणाम |(Advertisement Reference No. RC/NF-C/ Consultant/2022/674, dated 09-03-2022) | 04-04-2022 | Download | |
- First
- Prev
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- Next
- Last

